Producenci
AG NEOVO Monitor 27 cali SC-2702 LED VA FHD HDMI VGA BNC
Opis
Dane techniczne
| Etykieta energetyczna | |
| Model | SC-2702 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Typ matrycy | VA |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.311 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Kontrast dynamiczny | 20 000 000:1 |
| Częstotliwość pozioma min. | 24 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 83 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 50 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 75 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub |
| Gniazda we/wy | 1 x HDMI |
| Gniazda we/wy | 2 x BNC (Video) |
| Gniazda we/wy | 2 x 3,5 mm minijack |
| Gniazda we/wy | 1 x USB 2.0 Serwisowe |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Nie |
| Certyfikaty | CE |
| Certyfikaty | RoHS |
| Certyfikaty | EAC |
| Certyfikaty | CB |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 20 W |
| Klasa energetyczna | E |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 366.6 mm |
| Wysokość z podstawą | 454.7 mm |
| Szerokość | 611.9 mm |
| Głębokość | 51.9 mm |
| Głębokość z podstawą | 238.7 mm |
| Waga | 4.6 kg |
| Waga z podstawą | 5.3 kg |
| Pozostałe parametry | Pochylenie: -5° do 23° |