Producenci
AOC Monitor AG276QZD2 26.7 cala QD OLED 240Hz HDMIx2 DP Pivot
Opis
Dane techniczne
| Etykieta energetyczna | |
| Model | AG276QZD2 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 26,7'' |
| Typ matrycy | QD OLED |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Czas reakcji | 0.03 ms |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 500 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 240 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 2 x HDMI |
| Gniazda we/wy | 2 x USB 3.0 |
| Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 29 W |
| Klasa energetyczna | G |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Srebrny |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 350.6 mm |
| Wysokość z podstawą | 395.6 mm |
| Wysokość (maks.) | 525.6 mm |
| Szerokość | 609.3 mm |
| Głębokość | 74.4 mm |
| Głębokość z podstawą | 228.9 mm |
| Waga | 5.2 kg |
| Waga z podstawą | 6.7 kg |