Producenci
AOC Monitor C27G4ZXU 27 cali Zakrzywiony Fast VA 280Hz HDMIx2 DP
Opis
Dane techniczne
| Etykieta energetyczna | |
| Model | C27G4ZXU |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Typ matrycy | Fast VA |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Zakrzywienie ekranu | 1500 R |
| Czas reakcji | 0.3 ms |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 4 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 80 000 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 280 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 2 x HDMI |
| Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack |
| Gniazda we/wy | 4 x USB 3.0 |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Nie |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Klasa energetyczna | E |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 367.64 mm |
| Wysokość z podstawą | 395.8 mm |
| Wysokość (maks.) | 515.8 mm |
| Szerokość | 611.5 mm |
| Głębokość | 78.68 mm |
| Głębokość z podstawą | 227.6 mm |
| Waga | 4.12 kg |
| Waga z podstawą | 6.06 kg |