Producenci
Adata SSD Ultimate SU800 1TB S3 560/520 MB/s TLC 3D
Opis
Dane techniczne
| Model | Ultimate SU800 |
|
| |
| Typ dysku | SSD |
| Format szerokości | 2,5'' (SFF) |
| Typ napędu | Wewnętrzny |
| Pojemność dysku | 1 TB |
| Typ pamięci | TLC |
| Interfejs dysku | SATA III - 6 Gb/s |
| TBW | 800 TB |
| Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF) | 2000000 h |
| Prędkość odczytu | 560 MB/s |
| Prędkość zapisu | 520 MB/s |
| Ilość operacji odczytu IOPS (maks.) | 80 K |
| Ilość operacji zapisu IOPS (maks.) | 80 K |
| Wysokość | 7 mm |
| Szerokość | 69.85 mm |
| Głębokość | 100.45 mm |
| Waga | 47.5 g |
| Pozostałe parametry |
|

