Producenci
Allview Telewizor LED 43 cale 43IPLAY6200-U
Opis
Dane techniczne
| Etykieta energetyczna | |
| Model | 43IPLAY6200-U |
| Panel | D-LED |
| Przekątna ekranu | 43" |
| Technologia HD | Ultra HD/4K |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Kontrast dynamiczny | 3 000:1 |
| Czas reakcji | 6.5 ms |
| Tuner TV | Analogowy |
| Tuner TV | DVB-C |
| Tuner TV | DVB-T MPEG-2 |
| Tuner TV | DVB-S2 |
| Tuner TV | DVB-S |
| Tuner TV | DVB-T2/HEVC (H.265) |
| Smart TV | Tak |
| System TV | VIDAA |
| Obraz | HDR10 |
| Obsługa 3D | Nie |
| DLNA | Nie |
| Max. moc głośników (sumaryczna) | 16 W |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Tryb hotelowy | Nie |
| Procesor | Cortex A53 czterordzeniowy |
| Wbudowana pamięć RAM | 1.5 GB |
| Pamięć wewnętrzna | 4 GB |
| Bluetooth | Tak |
| WiFi | Tak |
| Gniazda we/wy | 1 x RJ-45 LAN |
| Gniazda we/wy | 1 x Gniazdo CI/Cl+ |
| Gniazda we/wy | 2 x USB 2.0 |
| Gniazda we/wy | 3 x HDMI |
| Gniazda we/wy | 1 x AV |
| Gniazda we/wy | 1 x Audio out |
| Pobór mocy | 50 W |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Wysokość | 554.8 mm |
| Wysokość z podstawą | 602 mm |
| Szerokość | 954.5 mm |
| Głębokość | 85.2 mm |
| Głębokość z podstawą | 237.2 mm |