Producenci
Apple iPhone 11 128GB Czarny
Opis
Dane techniczne
| Model | iPhone 11 |
| Transmisja danych | GPRS |
| Transmisja danych | LTE |
| Transmisja danych | WAP |
| Transmisja danych | HSUPA |
| Transmisja danych | HSPA+ |
| Transmisja danych | EDGE |
| Transmisja danych | HSDPA |
| Transmisja danych | HSPA |
| Sieć GSM | 1900 MHz |
| Sieć GSM | 850 MHz |
| Sieć GSM | 1800 MHz |
| Sieć GSM | 900 MHz |
| Sieć UMTS | 900 MHz |
| Sieć UMTS | 850 MHz |
| Sieć UMTS | 1900 MHz |
| Sieć UMTS | 2100 MHz |
| Sieć UMTS | 1700 MHz |
| Sieć LTE | 900 MHz |
| Sieć LTE | 1800 MHz |
| Sieć LTE | 3600 MHz |
| Sieć LTE | 2500 MHz |
| Sieć LTE | 850 MHz |
| Sieć LTE | 1900 MHz |
| Sieć LTE | 800 MHz |
| Sieć LTE | 3500 MHz |
| Sieć LTE | 1700 MHz |
| Sieć LTE | 5200 MHz |
| Sieć LTE | 2600 MHz |
| Sieć LTE | 2100 MHz |
| Sieć LTE | 2300 MHz |
| Sieć LTE | 700 MHz |
| Sieć LTE | 600 MHz |
| Przekątna ekranu | 6,1'' |
| Rozdzielczość | 1792 x 828 |
| Pozostałe parametry wyświetlacza |
|
| System operacyjny | iOS 13 |
| Procesor | Hexa Core |
| Taktowanie procesora | 2.65 GHz |
| Pozostałe informacje o procesorze | Apple A13 Bionic |
| Pamięć wewnętrzna | 128 GB |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Typ ogniwa | Li-ion |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat - Przód | 12 Mpix |
| Aparat - Tył | 12 Mpix |
| Aparat - Tył 2 | 12 Mpix |
| Szczegółowe dane aparatu |
Aparat TrueDepth
|
| Karta SIM | Nano |
| Karta SIM | eSIM |
| Dual SIM | Tak |
| GPS | Tak |
| Komunikacja bezprzewodowa | NFC |
| Komunikacja bezprzewodowa | LTE |
| Komunikacja bezprzewodowa | UMTS |
| Komunikacja bezprzewodowa | WiFi |
| Komunikacja bezprzewodowa | Bluetooth |
| Złącza | Lightning |
| Ładowanie indukcyjne | Tak |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 150.9 mm |
| Szerokość | 75.7 mm |
| Głębokość | 8.3 mm |
| Waga | 194 g |