Producenci
Asus *ASUS 27' PA279CV
Opis
- 27-calowy wyświetlacz 4K UHD (3840 x 2160) z podświetleniem LED z panelem IPS o kącie widzenia 178°.
- Międzynarodowy standard kolorów 100% sRGB i 100% Rec. 709 szeroka gama kolorów
- Szerokie możliwości podłączenia, w tym DP over USB-C z zasilaczem 65W, DisplayPort, HDMI, hub USB 3. 0
- Technologia Adaptive-Sync (40~60Hz) do animowanych treści z szybką akcją i eliminacją rozdarcia ekranu
- Ekskluzywne ProArt Preset i ProArt Palette firmy ASUS zapewniają wiele regulowanych parametrów kolorystycznych
- Ergonomiczna konstrukcja z +35° ~ -5° nachylenia, 45° obrotu, 90° pivot i 150 mm regulacji wysokości zapewnia wygodę oglądania.
Dane techniczne
| Etykieta energetyczna | |
| TCO Certified | Tak |
| Model | PA279CV |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 335.66 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.74 mm |
| Plamka matrycy | 0.155 mm |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
| Częstotliwość pozioma min. | 29 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 160 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 40 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 60 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 2 x HDMI |
| Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack |
| Gniazda we/wy | 1 x USB (Type C) |
| Gniazda we/wy | 4 x USB 3.2 Type-A Gen 1 |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Tak |
| Certyfikaty | TCO |
| Certyfikaty | TUV |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Klasa energetyczna | G |
| Pobór mocy | 32 W |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 370 mm |
| Wysokość z podstawą | 374 mm |
| Szerokość | 614 mm |
| Głębokość | 60 mm |
| Głębokość z podstawą | 228 mm |
| Waga | 5.7 kg |
| Waga z podstawą | 8.6 kg |