Producenci
Asus Monitor 16 MB16AHP
Opis
Dane techniczne
| Etykieta energetyczna | |
| Model | MB16AHP |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 15.6" |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 193.59 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 344.16 mm |
| Plamka matrycy | 0.179 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 700:1 |
| Gniazda we/wy | 1 x USB (Type C) |
| Gniazda we/wy | 1 x micro HDMI |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Certyfikaty | CCC |
| Certyfikaty | CE |
| Certyfikaty | BSMI |
| Certyfikaty | VCCI |
| Certyfikaty | KCC |
| Certyfikaty | WEEE |
| Certyfikaty | WHQL |
| Certyfikaty | RoHS |
| Certyfikaty | CU |
| Certyfikaty | J-MOSS |
| Certyfikaty | UL/C-UL or CSA |
| Certyfikaty | TUV |
| Certyfikaty | CB |
| Pobór mocy | 9 W |
| Klasa energetyczna | D |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 227.39 mm |
| Szerokość | 359.66 mm |
| Głębokość | 9 mm |
| Waga | 0.86 kg |