Producenci
Asus Monitor 27 cali PA278CV
Opis
Monitor ASUS ProArt Display PA278CV - 27-calowy, IPS, WQHD (2560 x 1440), 100% sRGB, 100% Rec. 709, dokładność kolorów E
Dane techniczne
| Etykieta energetyczna | |
| TCO Certified | Tak |
| Model | PA278CV |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 335.7 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.7 mm |
| Plamka matrycy | 0.233 mm |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 112 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 46 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 75 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x HDMI |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack |
| Gniazda we/wy | 1 x USB (Type C) |
| Gniazda we/wy | 2 x DisplayPort |
| Gniazda we/wy | 4 x USB 3.2 Type-A Gen 1 |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Certyfikaty | TCO |
| Certyfikaty | TUV |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Klasa energetyczna | G |
| Pobór mocy | 21.28 W |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Srebrny |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 372 mm |
| Wysokość z podstawą | 524 mm |
| Szerokość | 615 mm |
| Głębokość | 54 mm |
| Głębokość z podstawą | 228 mm |
| Waga | 5.5 kg |
| Waga z podstawą | 8.4 kg |