Producenci
Asus Monitor 27 cali VY279HGE
Opis
VY279HGE
- 27-calowy panel FHD IPS z częstotliwością odświeżania 144 Hz zapewnia płynne oglądanie wideo i swobodną rozgrywkę
- Technologia SmootMotion z częstotliwością odświeżania do 144 Hz i MPRT 1 ms eliminuje śledzenie i zapewnia ostre i wyraźne odtwarzanie wideo oraz codzienne użytkowanie
- Technologia AMD FreeSync Premium zapewnia płynny, pozbawiony artefaktów obraz przy dowolnej liczbie klatek na sekundę
- Opatentowana, długotrwała powłoka antybakteryjna hamuje rozwój bakterii i grzybów na ramkach monitora i klawiszach skrótów
- Technologia Eye Care Plus obejmuje tryb Color Augmentation, który pomaga użytkownikom z zaburzeniami widzenia kolorów lepiej rozróżniać kolory, a funkcja Rest Reminder pomaga użytkownikom zarządzać czasem przed ekranem
Dane techniczne
| Etykieta energetyczna | |
| Model | VY279HGE |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 336.15 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 597.6 mm |
| Plamka matrycy | 0.311 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Czas reakcji | 1 ms |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 159 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 144 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x HDMI |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Nie |
| Certyfikaty | TUV |
| Certyfikaty | EPEAT |
| Certyfikaty | Energy Star |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 16.04 W |
| Klasa energetyczna | C |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 366.17 mm |
| Wysokość z podstawą | 436.83 mm |
| Szerokość | 615.58 mm |
| Głębokość | 55.86 mm |
| Głębokość z podstawą | 201.7 mm |
| Waga | 4.7 kg |
| Waga z podstawą | 5.2 kg |