Producenci
Asus Monitor 34 cali VG34VQEL1A
Opis
TUF Gaming VG34VQEL1A Zakrzywiony monitor do gier 34-calowy UWQHD (3440 x 1440), 100 Hz, zakrzywiona konstrukcja, Extreme Low Motion Blur, Freesync, 1 ms (MPRT), 125% sRGB, HDR
- 34-calowy zakrzywiony monitor do gier UWQHD (3440 x 1440) 1500R z ultraszybką częstotliwością odświeżania 100 Hz, przeznaczony dla profesjonalnych graczy i wciągającej rozgrywki
- Czas reakcji 1 ms (MPRT) zapewnia płynną rozgrywkę, a technologia ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB ) jeszcze bardziej redukuje smużenie i rozmycie ruchu
- FreeSync zapewnia płynną rozgrywkę bez rozrywania obrazu, domyślnie włączając VRR (zmienną częstotliwość odświeżania).
- Technologia High Dynamic Range (HDR) obsługuje format HDR-10 w celu uwydatnienia jasnych i ciemnych obszarów
- Gama kolorów 125% sRGB zapewnia doskonały kontrast i kolory dla wydajności gier
- Obsługuje zarówno Adaptive-Sync z kartami graficznymi NVIDIA GeForce*, jak i Freesync Premium z kartami graficznymi AMD. *Kompatybilny z kartami graficznymi z serii NVIDIA GeForce GTX 10, GTX 16, RTX 20 i nowszymi kartami graficznymi
Dane techniczne
| Etykieta energetyczna | |
| Model | VG34VQEL1A |
| Proporcje obrazu | 21:9 |
| Przekątna ekranu | 34'' |
| Typ matrycy | VA |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 333.72 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 797.22 mm |
| Plamka matrycy | 0.231 mm |
| Rozdzielczość | 3440 x 1440 |
| Zakrzywienie ekranu | 1500 R |
| Czas reakcji | 1 ms |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 3 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort |
| Gniazda we/wy | 2 x HDMI |
| Gniazda we/wy | 3 x USB 3.2 Type-A Gen 1 |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Tak |
| Certyfikaty | TUV |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 29.5 W |
| Klasa energetyczna | F |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 370.3 mm |
| Wysokość z podstawą | 540.6 mm |
| Szerokość | 807.8 mm |
| Głębokość | 111 mm |
| Głębokość z podstawą | 248.5 mm |
| Waga | 5.79 kg |
| Waga z podstawą | 8.07 kg |
| Pozostałe parametry |
|