Producenci
Asus Monitor 39 cali PG39WCDM OLED QOLED 0.03 240Hz KVM 450NIT DP HDMIx2 USBx4 USB-C 90w h:0-80mm
Opis
ROG Swift OLED PG39WCDM
Monitor gamingowy ROG Swift OLED PG39WCDM 39-calowa (3440 x 1440) zakrzywiona matryca OLED, 240 Hz (ponad 144 Hz), 0,03 ms, kompatybilność z G-SYNC, dopasowany radiator, jednolita jasność, ROG Smart KVM, Type-C 90 W, ASUS DisplayWidget Center
- 39-calowy monitor gamingowy z zakrzywioną matrycą OLED ultrawide (3440 x 1440) z częstotliwością odświeżania 240 Hz i czasem reakcji 0,03 ms dla zapewnienia wciągającej rozgrywki
- Wysokiej wydajności niestandardowy radiator, konstrukcja ulepszona pod kątem przepływu powietrza oraz funkcja inteligentnej optymalizacji napięcia dla lepszego zarządzania ciepłem i zmniejszenia ryzyka efektu wypalenia
- Zgodność ze standardem VESA DisplayHDR True Black, 99% pokrycie przestrzeni barw DCI-P3 oraz różnica kolorów na poziomie Delta E
Dane techniczne
| Etykieta energetyczna | |
| Model | PG39WCDM |
| Proporcje obrazu | 21:9 |
| Przekątna ekranu | 39'' |
| Typ matrycy | WOLED |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 889.5 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 405.2 mm |
| Plamka matrycy | 0.266 mm |
| Rozdzielczość | 3440 x 1440 |
| Zakrzywienie ekranu | 800 R |
| Czas reakcji | 0.03 ms |
| Jasność | 450 cd/m² |
| Jasność HDR | 1300 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 500 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 240 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 2 x HDMI |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack |
| Gniazda we/wy | 1 x USB (Type C) |
| Gniazda we/wy | 2 x USB 2.0 |
| Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort |
| Gniazda we/wy | 1 x SPDIF out |
| Gniazda we/wy | 2 x USB 3.2 Type-C Gen 1 |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Certyfikaty | TUV |
| Certyfikaty | FSC Mix |
| Certyfikaty | AMD FreeSync Premium |
| Certyfikaty | G-SYNC |
| Certyfikaty | VESA ClearMR |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 35 W |
| Klasa energetyczna | E |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 424 mm |
| Wysokość z podstawą | 575 mm |
| Szerokość | 890 mm |
| Głębokość | 187 mm |
| Głębokość z podstawą | 318 mm |
| Waga | 6.94 kg |
| Waga z podstawą | 9.61 kg |
| Pozostałe parametry |
|