Producenci
Asus Monitor przenośny 15,6cala MB16ACE
Opis
Monitor przenośny ASUS ZenScreen MB16ACE
Dane techniczne
| Etykieta energetyczna | |
| Model | ZenScreen MB16ACE |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 15.6" |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 193.59 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 344.16 mm |
| Plamka matrycy | 0.179 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Zakrzywienie ekranu | 0 R |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 800:1 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Gniazda we/wy | 1 x USB (Type C) |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Tak |
| Certyfikaty | CE |
| Certyfikaty | VCCI |
| Certyfikaty | KCC |
| Certyfikaty | WEEE |
| Certyfikaty | WHQL |
| Certyfikaty | UL/C-UL or CSA |
| Certyfikaty | TUV |
| Certyfikaty | CB |
| Certyfikaty | RoHS |
| Certyfikaty | CU |
| Certyfikaty | J-MOSS |
| Certyfikaty | CCC |
| Certyfikaty | BSMI |
| Pobór mocy | 8 W |
| Klasa energetyczna | B |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Szary |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 359.7 mm |
| Szerokość | 226.4 mm |
| Głębokość | 8 mm |
| Waga | 0.71 kg |