Producenci
Benq Monitor 27 cali EX2710Q LED 4ms/20mln:1/HDMI/IPS
Opis
Dane techniczne
| Etykieta energetyczna | |
| Model | EX2710Q |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Czas reakcji | 4 ms |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 20 000 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack |
| Gniazda we/wy | 2 x HDMI |
| Gniazda we/wy | 2 x USB 3.0 |
| Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort |
| Gniazda we/wy | 1 x USB (Type B) |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Nie |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 30 W |
| Klasa energetyczna | G |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Szary |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość z podstawą | 540 mm |
| Szerokość | 614 mm |
| Głębokość z podstawą | 217 mm |
| Waga | 7.4 kg |