Producenci
Benq Monitor 27 cali PD2705U LED 5ms/QHD/IPS/HDMI/DP/USB
Opis
Pokaż tylko niezbędne szczegóły
Różne tryby kolorystyczne przybliżają Twoim oczom niezbędne szczegóły. Musisz tylko włożyć swoją duszę w pracę.
Pozwól kolorowi komunikować się
Inspiracja przychodzi w linii lub kształtach. Niech precyzyjne kolory ożywiają je.
DualView
Prezentuj projekty w dwóch trybach obok siebie, aby usprawnić przepływ pracy i zwiększyć produktywność.
Dane techniczne
| Etykieta energetyczna | |
| Model | PD2705U |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Typ matrycy | IPS LCD |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 200:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x HDMI |
| Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort |
| Gniazda we/wy | 2 x USB (Type C) |
| Gniazda we/wy | 3 x USB 3.0 |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack |
| Gniazda we/wy | 2 x USB (Type B) |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Nie |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 152 W |
| Klasa energetyczna | G |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 365.7 mm |
| Wysokość z podstawą | 450.9 mm |
| Szerokość | 614 mm |
| Głębokość | 86 mm |
| Głębokość z podstawą | 256.8 mm |
| Waga | 6 kg |
| Waga z podstawą | 9.3 kg |