Producenci
Benq Monitor 34 cali PD3420Q LED QHD/IPS/5ms/GL/HDMI/DP
Opis
Dane techniczne
| Etykieta energetyczna | |
| Model | PD3420Q |
| Proporcje obrazu | 21:9 |
| Przekątna ekranu | 34'' |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Rozdzielczość | 3440 x 1440 |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Klasa energetyczna | G |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 3 x USB 3.1 |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack |
| Gniazda we/wy | 1 x USB (Type C) |
| Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort |
| Gniazda we/wy | 2 x HDMI |
| Gniazda we/wy | 1 x USB (Type B) |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Nie |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 50 W |
| Kolor | Czarny |
| Kolor | Stalowy |
| Wysokość | 371.5 mm |
| Wysokość z podstawą | 595.4 mm |
| Szerokość | 825.8 mm |
| Głębokość | 87.4 mm |
| Głębokość z podstawą | 244.3 mm |
| Waga | 6.9 kg |
| Waga z podstawą | 9.3 kg |
| Pozostałe parametry |
|
| Informacje o gwarancji |
|