Producenci
Blackview Smartphone BL9000 Pro 12/512GB 8800 mAh 5G DualSIM czarny
Opis
Dane techniczne
| Model | BL9000 Pro |
| Transmisja danych | HSPA |
| Transmisja danych | UMTS |
| Transmisja danych | WAP |
| Transmisja danych | GPRS |
| Transmisja danych | LTE |
| Transmisja danych | HSPA+ |
| Transmisja danych | EDGE |
| Transmisja danych | Bluetooth |
| Sieć GSM | 1800 MHz |
| Sieć GSM | 900 MHz |
| Sieć GSM | 1900 MHz |
| Sieć GSM | 850 MHz |
| Sieć UMTS | 1700 MHz |
| Sieć UMTS | 850 MHz |
| Sieć UMTS | 2100 MHz |
| Sieć UMTS | 900 MHz |
| Sieć UMTS | 1900 MHz |
| Sieć LTE | 900 MHz |
| Sieć LTE | 850 MHz |
| Sieć LTE | 2100 MHz |
| Sieć LTE | 2300 MHz |
| Sieć LTE | 700 MHz |
| Sieć LTE | 2500 MHz |
| Sieć LTE | 2600 MHz |
| Sieć LTE | 1900 MHz |
| Sieć LTE | 800 MHz |
| Sieć LTE | 1700 MHz |
| Sieć LTE | 1800 MHz |
| Obsługa 5G | Tak |
| Przekątna ekranu | 6,78" |
| Rozdzielczość | 1080 x 2460 |
| Pozostałe parametry wyświetlacza |
|
| System operacyjny | Android 14 |
| Procesor | Octa Core |
| Taktowanie procesora | 2.6 GHz |
| Pozostałe informacje o procesorze |
|
| Pamięć RAM | 12 GB |
| Pamięć wewnętrzna | 512 GB |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Pojemność baterii | 8800 mAh |
| Typ ogniwa | Li-ion (bateria wewnętrzna) |
| Czas rozmów (maks.) | 31 h |
| Czas czuwania (maks.) | 576 h |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat - Przód | 50 Mpix |
| Aparat - Tył | 50 Mpix |
| Aparat - Tył 2 | 13 Mpix |
| Szczegółowe dane aparatu |
|
| Karta SIM | Nano |
| Dual SIM | Tak |
| GPS | Tak |
| Komunikacja bezprzewodowa | WiFi |
| Komunikacja bezprzewodowa | NFC |
| Komunikacja bezprzewodowa | LTE |
| Komunikacja bezprzewodowa | Bluetooth |
| Komunikacja bezprzewodowa | 5G |
| Złącza | 1 x USB (Type C) |
| Złącza | nanoSIM |
| Ładowanie indukcyjne | Nie |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 179.5 mm |
| Szerokość | 82.6 mm |
| Głębokość | 17 mm |
| Waga | 412 g |
| Pozostałe parametry |
|