Producenci
Blackview Smartphone BV6200 4/64GB 13000 mAh DualSIM zielony
Opis
Dane techniczne
| Model | BV6200 |
| Transmisja danych | GPRS |
| Transmisja danych | LTE |
| Transmisja danych | UMTS |
| Transmisja danych | Bluetooth |
| Transmisja danych | HSPA |
| Transmisja danych | WAP |
| Transmisja danych | HSPA+ |
| Transmisja danych | EDGE |
| Sieć GSM | 850 MHz |
| Sieć GSM | 1800 MHz |
| Sieć GSM | 900 MHz |
| Sieć GSM | 1900 MHz |
| Sieć UMTS | 900 MHz |
| Sieć UMTS | 2100 MHz |
| Sieć LTE | 800 MHz |
| Sieć LTE | 900 MHz |
| Sieć LTE | 2600 MHz |
| Sieć LTE | 2100 MHz |
| Sieć LTE | 2300 MHz |
| Sieć LTE | 1800 MHz |
| Obsługa 5G | Nie |
| Przekątna ekranu | 6,56'' |
| Pozostałe parametry wyświetlacza |
|
| System operacyjny | Android 13 |
| Procesor | Quad Core |
| Taktowanie procesora | 2 GHz |
| Pozostałe informacje o procesorze |
|
| Pamięć RAM | 4 GB |
| Pamięć wewnętrzna | 64 GB |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Typ kart pamięci | microSD |
| Standard pamięci SD / CF | SDXC |
| Pojemność baterii | 13000 mAh |
| Typ ogniwa | Li-poly |
| Czas rozmów (maks.) | 50 h |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat - Przód | 8 Mpix |
| Aparat - Tył | 13 Mpix |
| Aparat - Tył 2 | 0.3 Mpix |
| Szczegółowe dane aparatu | Tylny aparat
Drugi aparat
Przedni aparat
|
| Karta SIM | Nano |
| Dual SIM | Tak |
| GPS | Tak |
| Komunikacja bezprzewodowa | Bluetooth |
| Komunikacja bezprzewodowa | WiFi |
| Komunikacja bezprzewodowa | LTE |
| Złącza | microSD |
| Złącza | 1 x USB (Type C) |
| Złącza | nanoSIM |
| Ładowanie indukcyjne | Nie |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Zielony |
| Wysokość | 174.4 mm |
| Szerokość | 82 mm |
| Głębokość | 19.2 mm |
| Waga | 438 g |
| Pozostałe parametry |
|