Producenci
Canon Drukarka MF752CDW 5455C012
Opis
Seria i-SENSYS MF750
Optymalna wydajność drukowania i skanowania dzięki wielofunkcyjnej kolorowej drukarce z bezpośrednią łącznością z chmurą.
Usprawnij wykonywanie codziennych zadań biznesowych
Udoskonalony mechanizm druku kolorowego w urządzeniach z serii Canon i-SENSYS MF750 zapewnia duże możliwości, jeśli chodzi o użyteczność i opcje łączności, a także w kontekście szybkości drukowania i skanowania, co przekłada się na większa wydajność pracy.
Najwyższa wydajność
Szybsza praca dzięki drukowaniu i skanowaniu nawet 33 str./min i 100 obrazów/min (A4), a także wykorzystaniu szerokiej gamy nośników i możliwości skanowania małych dokumentów, takich jak czeki i paragony.
Łączność z chmurą
Centralizacja zarządzania drukowaniem dzięki opartej na chmurze funkcji Universal Print firmy Microsoft i bezpośredni dostęp do dokumentów z usług pamięci masowej w chmurze: Google Drive, Dropbox i OneDrive.
Intuicyjna obsługa
Usprawniona praca przeciąganie i upuszczanie kart pozwala dostosować wygląd ekranu, a Biblioteka aplikacji umożliwia tworzenie przycisków ze skrótami do określonych czynności.
Niezawodne zabezpieczenia
Zaawansowana weryfikacja systemu chroni urządzenie przed hakerami i wirusami natychmiast po uruchomieniu, a bezpieczny kod PIN ogranicza dostęp do poufnych dokumentów.
Dane techniczne
| Model | i-SENSYS MF752Cdw |
| Obszar zastosowań | Biuro |
| Obszar zastosowań | Grupy robocze |
| Funkcje urządzenia | Drukarka |
| Funkcje urządzenia | Kopiarka |
| Funkcje urządzenia | Skaner |
| Rodzaj druku | Laserowy |
| Format | B5 |
| Format | DL 110 x 220 mm |
| Format | 102 x 152 mm (4" x 6") |
| Format | 200 x 250 mm |
| Format | 16K |
| Format | 210 x 900 mm |
| Format | 148 x 100 mm |
| Format | 100 x 130 mm |
| Format | 130 x 130 mm |
| Format | 100 x 150 mm |
| Format | A4 |
| Format | A5 |
| Format | 130 x 180 mm |
| Format | 130 x 200 mm |
| Format | A6 |
| Format | 216 x 356 mm |
| Format | C5 162 x 229 mm |
| Format | 100 x 100 mm |
| Format | 100 x 148 mm |
| Format | Oficio 216 x 340 |
| Format | 98 x 148 mm |
| Druk w kolorze | Tak |
| Parametry skanowania | Typ standardowy: Kolor Rozdzielczość skanowania
Szybkość skanowania
Głębia kolorów skanowania: 24 bity / 24 bity (wejście/wyjście) Odcienie szarości: 256 poziomów Zgodność: TWAIN, WIA, ICA Maksymalna szerokość skanowania :216 mm Skanowanie do wiadomości e-mail TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością wyszukiwania Skanowanie do komputera TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością wyszukiwania Skanowanie do pamięci USB TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością wyszukiwania Skanowanie do serwera FTP TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością wyszukiwania Skanowanie do chmury TIFF/JPEG/PDF/PNG |
| Parametry kopiowania | Szybkość kopiowania
Czas uzyskania pierwszej kopii
Rozdzielczość kopiowania: Maks. 600 × 600 dpi Tryby kopiowania Tekst/zdjęcia/mapy (domyślnie), tekst/zdjęcia/mapy (jakość), obrazy drukowane, tekst Kopiowanie dwustronne Dwustronne na dwustronne (automatycznie) Kopiowanie wielokrotne Do 999 kopii Pomniejszanie/powiększanie 25400% ze zmianą co 1% Inne funkcje
|
| Rozdzielczość druku | 1200 x 1200 dpi |
| Maks. prędkość druku w czerni | 33 str/min |
| Maks. prędkość druku w kolorze | 33 str/min |
| Druk Photo | Nie |
| Druk dwustronny | Automatyczny |
| Język drukarki | UFRII-LT |
| Język drukarki | PCL 5c |
| Język drukarki | PCL 6 (XL) |
| Procesor drukarki | Szybkość procesora: 1200 MHz × 2 |
| Zainstalowana pamięć | 1 GB |
| Podajnik papieru |
|
| Odbiornik papieru | 150 arkuszy |
| Rodzaj nośnika | Papier |
| Rodzaj nośnika | Koperty |
| Rodzaj nośnika | Etykiety |
| Rodzaj nośnika | Papier gruby |
| Rodzaj nośnika | Pocztówka |
| Rodzaj nośnika | Papier cienki |
| Rodzaj nośnika | Papier kolorowy |
| Rodzaj nośnika | Papier powlekany |
| Gramatura papieru (min.) | 60 g/m² |
| Gramatura papieru (maks.) | 200 g/m² |
| Materiały eksploatacyjne oryginalne |
|
| Wydajność mat. eksploatacyjnych |
|
| Obsługiwane systemy operacyjne | Linux |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 8.1 |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows Server 2016 |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows Server 2012 |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows Server 2019 |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Mac OS |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 11 |
| PictBridge | Nie |
| Ethernet | 10/100/1000 Mb/s |
| Komunikacja bezprzewodowa | WiFi |
| Złącza | 1 x USB 2.0 |
| Informacje o gwarancji | 1 rok |
| Kolor | Czarny |
| Kolor | Biały |
| Wysokość | 461 mm |
| Szerokość | 425 mm |
| Głębokość | 430 mm |
| Waga | 23.3 kg |
| Pozostałe parametry |
|