Producenci
Check Point Zapora sieciowa SG 1600 Base Appliance with SandBlast subscription package for 1 year
Opis
Urządzenie zabezpieczające dla małych i średnich firm oraz oddziałów z szesnastoma portami LAN i dwoma portami WAN.
Dane techniczne
| Architektura sieci | GigabitEthernet |
| WiFi | Nie |
| Funkcje | Sandboxing |
| Funkcje | Anti-virus |
| Funkcje | Anti-spam |
| Funkcje | Firewall |
| Funkcje | VPN |
| Funkcje | Application Control |
| Funkcje | IPS |
| Funkcje | User Aware |
| Funkcje | QoS |
| Funkcje | URLF |
| Funkcje | Anti-Bot |
| Przepustowość zapory | 4800 Mbit/s |
| Przepustowość VPN | 3200 Mbit/s |
| Przepustowość IPS | 3500 Mbit/s |
| Połączenia na sekundę | 55000 |
| Połączenia równoległe | 2400000 |
| Kolor | Czarny |
| Wymiary | 430 x 300 x 44.2 mm |
| Porty we/wy | 1 x Port konsoli (RJ-45) |
| Porty we/wy | 1 x Port konsoli (USB) |
| Porty we/wy | 16 x 10/100/1000Base-T RJ-45 ports |
| Porty we/wy | 1 x 10/100/1000Base-T RJ45 or 1 x 1000BaseF port (WAN) |
| Porty we/wy | Micro-SD Card Slot |
| Porty we/wy | 1 x 10/100/1000Base-T RJ-45 / 1 x 1000BaseF SFP (transceiver not included) port (DMZ) |
| Porty we/wy | 2 x USB 3.0 |
| Waga | 6.17 kg |
| Pozostałe parametry |
|