Producenci
Corsair Monitor Xeneon 27QHD240 OLED
Opis
Monitor gamingowy Corsair Xenon 27QHD240 OLED 27 cali, 2560 x 1440, 240 Hz, 0,03 ms GtG, HDR z jasnością szczytową 1000 nitów, Współczynnik kontrastu 1 500 000:1, 1,07 mld kolorów (PE)
- Technologia OLED META opracowana przez LG Display
- Czujnik odległości OSD
- Powłoka antyodblaskowa i niski poziom światła niebieskiego
- Regulowana wysokość, pochylenie, przechylenie i obrót
- Zgodność z VESA 100 mm x 100 mm
Dane techniczne
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Typ matrycy | OLED |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Czas reakcji | 0.03 ms |
| Jasność | 1000 nits |
| Kontrast statyczny | 1 500 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 240 Hz |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 4 x USB 3.0 |
| Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort |
| Gniazda we/wy | 2 x USB (Type C) |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack |
| Gniazda we/wy | 2 x HDMI |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Nie |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Waga | 9.1 kg |