Producenci
Cudy Router LT500 Outdoor 4G LTE SIM AC1200
Opis
Router LT500 Outdoor
- LTE FDD/TDD kat. 4
- Wi-Fi AC1200
- 1 port WAN/LAN 10/100 Mb/s
- Gniazdo nanoSIM
- Pasywne PoE 24 V
- 2 x wewnętrzne anteny WiFi + 2 x odłączane anteny 4G
- VPN i DDNS
- Wodoodporność IP65
Dane techniczne
| Model | LT500 Outdoor |
| Typ | GSM 3G/4G |
| Transmisja danych | UMTS |
| Transmisja danych | LTE |
| Transmisja danych | EDGE |
| Sieć GSM | 1900 MHz |
| Sieć GSM | 900 MHz |
| Sieć UMTS | 850 MHz |
| Sieć UMTS | 2100 MHz |
| Sieć UMTS | 900 MHz |
| Sieć LTE | 2600 MHz |
| Sieć LTE | 2100 MHz |
| Sieć LTE | 2300 MHz |
| Sieć LTE | 700 MHz |
| Sieć LTE | 900 MHz |
| Sieć LTE | 850 MHz |
| Sieć LTE | 800 MHz |
| Sieć LTE | 1800 MHz |
| Sieć LTE | 2500 MHz |
| Obsługa sieci Aero2 | Nie |
| Standardy | IPv4 |
| Standardy | 802.11a |
| Standardy | IPv6 |
| Standardy | 802.11ac |
| Standardy | 802.11n |
| Standardy | 802.11b |
| Standardy | 802.11g |
| Pasmo | 2,4 GHz |
| Pasmo | 5 GHz |
| Liczba anten | 4 |
| Antena | Zewnętrzna odłączana |
| Antena | Wewnętrzna |
| Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja |
|
| Bezpieczeństwo |
|
| Czytnik kart pamięci | Brak |
| Porty we/wy | 1 x 10/100 Mbit/s LAN / WAN (Combo) |
| Porty we/wy | 1 x Slot karty SIM |
| Karta SIM | Nano |
| Zasilanie | Pasywny adapter PoE 24V/0,5A |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Linux |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows Vista |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 8.1 |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 2000 |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Unix |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 98 SE |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Novell NetWare |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Mac OS |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows XP |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows NT |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 7 |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 8 |
| Wymagania sprzętowe | Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 lub inna przeglądarka obsługująca język Java |
| Wymagania środowiskowe |
|
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Biały |
| Wymiary |
|
| Pozostałe parametry | Szybkość transmisji danych Wi-Fi:
Szybkość transmisji danych komórkowych:
|