Producenci
Dell Monitor 17 E1715S LCD TN (1280x1024)/5:4/VGA/DP/3Y PPG
Opis
Dane techniczne
| Etykieta energetyczna | |
| Model | E1715S |
| Przekątna ekranu | 17" |
| Typ matrycy | TFT-TN |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 270.33 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 337.92 mm |
| Proporcje obrazu | 5:4 |
| Plamka matrycy | 0.264 mm |
| Rozdzielczość | 1280 x 1024 (SXGA) |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kąt widzenia poziomy | 170 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 160 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub |
| Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Nie |
| Certyfikaty | TCO |
| Certyfikaty | Energy Star |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 11 W |
| Klasa energetyczna | D |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wymiary | 389.5 mm x 374.5 mm x 165.0 mm |
| Waga | 2.68 kg |
| Pozostałe parametry | Pochylenie (typowe: 5° do przodu lub 21° do tyłu; maksymalne: 5.5° do przodu lub 22° do tyłu) |
| TCO Certified | Tak |