Producenci
Dell Monitor S2422HG 23.6 cali LED Curved 1920x1080/DP/HDMI
Opis
23,6-calowy zakrzywiony monitor do gier Full HD o wysokiej częstotliwości odświeżania 165 Hz i czasie reakcji 1 ms (MPRT) / 4 msGtG zapewnia płynną, wciągającą rozgrywkę.
Dane techniczne
| Etykieta energetyczna | |
| Model | S2422HG |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 23.6" |
| Typ matrycy | VA |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 293.28 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 521.4 mm |
| Plamka matrycy | 0.27156 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Zakrzywienie ekranu | 1500 R |
| Czas reakcji | 1 ms |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 3 000:1 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort |
| Gniazda we/wy | 2 x HDMI |
| Gniazda we/wy | 1 x Audio out |
| WiFi | Nie |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 19.9 W |
| Klasa energetyczna | F |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 323.2 mm |
| Wysokość z podstawą | 350 mm |
| Szerokość | 533.5 mm |
| Głębokość | 88.7 mm |
| Głębokość z podstawą | 88.7 mm |
| Waga | 3.37 kg |