Producenci
Dell Monitor U4025QW 39,7 cala Curved/WUHD/5120x2160/21:9/HDMI/DP/Thunderbolt/USB/USB-C/Speakers/3Y PPG
Opis
Dane techniczne
| Etykieta energetyczna | |
| TCO Certified | Tak |
| Model | U4025QW |
| Proporcje obrazu | 21:9 |
| Przekątna ekranu | 39.7'' |
| Typ matrycy | IPS Black |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 392.04 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 929.28 mm |
| Plamka matrycy | 0.1815 mm |
| Rozdzielczość | 5120 x 2160 |
| Zakrzywienie ekranu | 2500 R |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 600 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 2 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 3 x USB (Type C) |
| Gniazda we/wy | 1 x HDMI |
| Gniazda we/wy | 1 x RJ-45 LAN |
| Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort |
| Gniazda we/wy | 1 x Audio out |
| Gniazda we/wy | 5 x USB 3.1 |
| Gniazda we/wy | 2 x Thunderbolt 4 |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Nie |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Certyfikaty | Energy Star |
| Certyfikaty | EPEAT |
| Certyfikaty | RoHS |
| Certyfikaty | TCO |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 380 W |
| Klasa energetyczna | F |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Srebrny |
| Wysokość | 419.14 mm |
| Wysokość z podstawą | 472.32 mm |
| Wysokość (maks.) | 622.32 mm |
| Szerokość | 946.62 mm |
| Głębokość | 108.04 mm |
| Głębokość z podstawą | 252.8 mm |
| Waga | 8.35 kg |
| Waga z podstawą | 12.22 kg |
| Informacje o gwarancji | 3 lata |