Producenci
Dell *R250 E-2334 16GB 480GB H355 iDEn 700W 3Y
Opis
Wykorzystaj wartość swoich danych
Obsługuj typowe zastosowania biznesowe bez zbędnych kosztów dzięki dużej mocy obliczeniowej zapewnianej przez serwer klasy podstawowej o wysokości 1U do montażu w szafie.
Dane techniczne
| Chipset | Intel C256 |
| Liczba zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
| Maks. obsługiwana liczba procesorów | 1 szt. |
| Seria procesora | Intel Xeon |
| Taktowanie procesora | 2.8 GHz |
| Liczba rdzeni | 4C |
| Pozostałe informacje o procesorze | Intel Xeon E-2334, 3,4GHz, 8MB pamięci podręcznej, 4 rdzenie/8 wątków, Turbo (65W), 3200MT/s |
| Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
| Maks. wielkość pamięci | 128 GB |
| Typ pamięci | DDR4 |
| Rodzaj pamięci | ECC |
| Częstotliwość pamięci | 3200 MHz |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
| Liczba wolnych gniazd pamięci | 3 |
| Liczba wszystkich gniazd pamięci | 4 |
| Pozostałe informacje o pamięci RAM | 16GB UDIMM, 3200MT/s, ECC |
| Interfejs sieciowy | 2 x 10/100/1000 Mbit/s |
| Pozostałe informacje o kontrolerze | PERC H355 |
| Format szerokości | 3,5'' (LFF) |
| Obsługa hot-swap dysków | Tak |
| Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji | 4 |
| Liczba zainstalowanych dysków tw. | 1 |
| Pojemność sumaryczna wszystkich zainstalowanych dysków | 480 GB |
| Typ zainstalowanego dysku | SSD |
| Format szerokości zainstalowanego dysku | 3,5'' (LFF) |
| Pozostałe parametry dysku | 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive,3.5in HYB CARR, 1 DWPD, |
| Napęd optyczny | Brak |
| Gniazda rozszerzeń | 1 x PCIe 4.0 x 16 |
| Gniazda rozszerzeń | 1 x PCIe 4.0 x 8 |
| Gniazda we/wy | 2 x USB 2.0 |
| Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub |
| Gniazda we/wy | 1 x USB 3.0 |
| Gniazda we/wy | 2 x RJ-45 LAN |
| Liczba zamontowanych zasilaczy | 1 |
| Moc zasilacza | 700 W |
| Obudowa | Rack 1U |
| Wysokość | 42.8 mm |
| Szerokość | 482 mm |
| Głębokość | 598.64 mm |
| Możliwość konwersji Tower na Rack | Nie |
| Informacje o gwarancji | Basic Next Business Day 36 miesięcy |
| Akcesoria w zestawie |
|