Producenci
Dell T160 E-2414 16GB S160 480GB SSD iDBas 3Y
Opis
Dane techniczne
| Liczba zainstalowanych procesorów | 1 szt. | |
| Maks. obsługiwana liczba procesorów | 1 szt. | |
| Seria procesora | Intel Xeon E | |
| Taktowanie procesora | 2.6 GHz | |
| Liczba rdzeni | 4C | |
| Pozostałe informacje o procesorze |
| |
| Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB | |
| Maks. wielkość pamięci | 128 GB | |
| Typ pamięci | DDR5 | |
| Rodzaj pamięci | Unbuffered | |
| Częstotliwość pamięci | 5600 MHz | |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 | |
| Liczba wolnych gniazd pamięci | 3 | |
| Liczba wszystkich gniazd pamięci | 4 | |
| Pozostałe informacje o pamięci RAM | 16GB UDIMM, 5600MT/s ECC | |
| Interfejs sieciowy | 2 x 10/100/1000 Mbit/s | |
| Kontroler dysków | Zintegrowany | |
| Pozostałe informacje o kontrolerze | Zintegrowany kontroler S160
| |
| Format szerokości | 3,5'' (LFF) | |
| Obsługa hot-swap dysków | Tak | |
| Typ interfejsów klatki na dyski serwera | SATA | |
| Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji | 3 | |
| Liczba zainstalowanych dysków tw. | 1 | |
| Pojemność sumaryczna wszystkich zainstalowanych dysków | 480 GB | |
| Format szerokości zainstalowanego dysku | 3,5'' (LFF) | |
| Pozostałe parametry dysku | 480GB SSD SATA 6Gbps Read Intensive 512e 2.5in with 3.5in HYB carrier 1DWPD CK | |
| Napęd optyczny | Brak | |
| Informacje dodatkowe | Porty z przodu Porty z tyłu Porty wewnętrzne
| |
| Liczba zamontowanych zasilaczy | 1 | |
| Moc zasilacza | 300 W | |
| Obudowa | Tower | |
| Wysokość | 330 mm | |
| Szerokość | 133 mm | |
| Głębokość | 409 mm | |
| Waga | 11.8 kg | |
| Możliwość konwersji Tower na Rack | Nie | |
| Informacje o gwarancji |
|