Producenci
Epson Projektor CO-FH02 3LCD/FHD/3000L/300:1/USB/HDMI
Opis
Dane techniczne
| Model | CO-FH02 |
| Projekcja | Długoogniskowa |
| Technologia wyświetlania | 3LCD |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Jasność | 3000 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 300:1 |
| Współczynnik projekcji (min) | 1,19:1 |
| Współczynnik projekcji (max) | 1,61:1 |
| Zoom | 1,35x |
| Zoom | Automatyczny (cyfrowy) |
| Minimalna przekątna obrazu | 26 '' |
| Maksymalna przekątna obrazu | 391 '' |
| Minimalna odległość ekranu | 0.9 m |
| Maksymalna odległość ekranu | 10.4 m |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Trwałość źródła światła | 6000 h |
| Trwałość źródła światła (ECO) | 12000 h |
| Audio | Tak |
| Komunikacja bezprzewodowa | Nie |
| Gniazda we/wy | 1 x HDMI |
| Gniazda we/wy | 2 x USB 2.0 |
| Poziom hałasu | 37 dB |
| Pobór mocy | 270 W |
| Pozostałe parametry |
|
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Biały |
| Wymiary | 320 x 211 x 87 mm |
| Waga | 2.6 kg |