Producenci
Gigabyte Monitor 27 cali Aorus FO27Q2 OLED USB-C/2HDMI/DP
Opis
Dane techniczne
| Etykieta energetyczna | |
| Model | Aorus FO27Q2 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Typ matrycy | OLED |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 333.72 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 590.42 mm |
| Plamka matrycy | 0.2292 mm |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Czas reakcji | 0.03 ms |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 500 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 240 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort |
| Gniazda we/wy | 1 x USB 3.2 Type-B Gen 1 |
| Gniazda we/wy | 1 x USB (Type C) |
| Gniazda we/wy | 2 x HDMI |
| Gniazda we/wy | 2 x 3,5 mm minijack |
| Gniazda we/wy | 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1 |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Nie |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Certyfikaty | VESA ClearMR |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 31 W |
| Klasa energetyczna | G |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 356.4 mm |
| Wysokość z podstawą | 532.5 mm |
| Szerokość | 610.3 mm |
| Głębokość | 57.2 mm |
| Głębokość z podstawą | 158.6 mm |
| Waga | 4.6 kg |
| Waga z podstawą | 6.8 kg |
| Pozostałe parametry |
|