Producenci
HP Inc. Monitor S5 Pro 524pf FHD MNTR 9D9L6UT#ABB
Opis
Ten 23,8-calowy monitor HP z serii 5 Pro FHD usprawnia pracę każdego dnia. Umożliwia stworzenie konfiguracji dostosowanej do wykonywanej pracy, zapewnia przejrzystość i opcję wygodnej regulacji a to wszystko w nowoczesnej i eleganckiej konstrukcji.
Dane techniczne
| Etykieta energetyczna | |
| Model | 9D9L6UT#ABB |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 23.8'' |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 296.5 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 527 mm |
| Plamka matrycy | 0.28 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 350 nits |
| Kontrast statyczny | 1 500:1 |
| Kontrast dynamiczny | 10 000 000:1 |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 120 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 50 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 100 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Gniazda we/wy | 1 x HDMI |
| Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort |
| Gniazda we/wy | 4 x USB 2.0 |
| Gniazda we/wy | 1 x USB (Type B) |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Nie |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Pobór mocy | 22 W |
| Klasa energetyczna | C |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Kolor | Srebrny |
| Wysokość | 314.3 cm |
| Wysokość z podstawą | 503.2 mm |
| Szerokość | 539.4 mm |
| Głębokość | 47.2 mm |
| Głębokość z podstawą | 189.5 mm |
| Waga | 3.4 kg |
| Waga z podstawą | 4.9 kg |