Producenci
HTC Smartfon U23 PRO 12/256GB brązowy
Opis
U23 PRO
Uchwyć najlepsze chwile
Aparat główny 108MP z optyczną (OIS) i elektroniczną stabilizacją obrazu (EIS). Aparat na każdą okazję. Rejestruje żywe i wierne szczegóły dzięki 108MP. Rób zdjęcia jak profesjonalista, by utrwalać najlepsze wspomnienia.
Bądź Gwiazdą w swoim świecie
Świeć jasno dzięki szerokiej aperturze 108MP f/1.7. Wykonuj zdjęcia portretowe jak profesjonalista.
Uchwyć dzień
Nagrywaj w wyrazistym 4K ze stabilizacją obrazu dla ultra płynnego ruchu. Uwiecznij każdą okazję dzięki trybowi Super Night, który zapewnia wyraźniejsze zdjęcia przy słabym oświetleniu.
Gotowy na przygodę
Wodoodporność klasy IP67 zapewnia bezproblemową ochronę niezależnie od pogody. Wysoka odporność na zarysowania i upadki do 2M dzięki Gorilla Glass Victus.
Energia na cały dzień
Duża pojemność baterii 4,600mAH, która zapewni Ci ciągłość pracy. 30W szybkiego ładowania z USB-C lub 15W z bezprzewodowym.
Kluczem jest wydajność
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 zapewnia energooszczędną wydajność z łącznością 5G. Niezależnie od tego, czy grasz, przetwarzasz wideo czy korzystasz z mediów społecznościowych, HTC U23 pro zapewnia doskonałą wydajność dzięki 12 GB pamięci RAM.
Przejrzyste, żywe kolory
Kolory ożywają dzięki 6,7-calowemu wyświetlaczowi OLED. Głębszy kontrast i bogatsze kolory to większa przyjemność oglądania.
Płynność działania
Zmienna częstotliwość odświeżania do 120Hz dla jedwabiście gładkiego obrazu i zapewnienia oszczędności energii. Sceny akcji nigdy nie wyglądały tak dobrze.
Dane techniczne
| Model | U23 PRO |
| Transmisja danych | GPRS |
| Transmisja danych | EDGE |
| Transmisja danych | UMTS |
| Transmisja danych | LTE |
| Transmisja danych | HSUPA |
| Transmisja danych | HSDPA |
| Sieć GSM | 850 MHz |
| Sieć GSM | 1800 MHz |
| Sieć GSM | 900 MHz |
| Sieć GSM | 1900 MHz |
| Sieć UMTS | 900 MHz |
| Sieć UMTS | 850 MHz |
| Sieć UMTS | 1900 MHz |
| Sieć UMTS | 2100 MHz |
| Sieć LTE | 900 MHz |
| Sieć LTE | 1800 MHz |
| Sieć LTE | 850 MHz |
| Sieć LTE | 2600 MHz |
| Sieć LTE | 2100 MHz |
| Sieć LTE | 2300 MHz |
| Sieć LTE | 700 MHz |
| Sieć LTE | 2500 MHz |
| Sieć LTE | 1900 MHz |
| Sieć LTE | 800 MHz |
| Sieć LTE | 1700 MHz |
| Obsługa 5G | Tak |
| Przekątna ekranu | 6,7'' |
| Rozdzielczość | 2400 x 1080 |
| Pozostałe parametry wyświetlacza |
|
| System operacyjny | Android 13 |
| Procesor | Octa Core |
| Taktowanie procesora | 2.4 GHz |
| Pozostałe informacje o procesorze | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 |
| Pamięć RAM | 12 GB |
| Pamięć wewnętrzna | 256 GB |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Typ kart pamięci | microSD |
| Standard pamięci SD / CF | SDXC |
| Standard pamięci SD / CF | SD |
| Standard pamięci SD / CF | SDHC |
| Pojemność baterii | 4600 mAh |
| Typ ogniwa | Li-ion (bateria wewnętrzna) |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat - Przód | 32 Mpix |
| Aparat - Tył | 108 Mpix |
| Aparat - Tył 2 | 8 Mpix |
| Aparat - Tył 3 | 5 Mpix |
| Aparat - Tył 4 | 2 Mpix |
| Szczegółowe dane aparatu | Aparaty tylne:
Kamera selfie:
|
| Karta SIM | Nano |
| Dual SIM | Tak |
| GPS | Tak |
| Komunikacja bezprzewodowa | WiFi |
| Komunikacja bezprzewodowa | Bluetooth |
| Komunikacja bezprzewodowa | 5G |
| Komunikacja bezprzewodowa | UMTS |
| Komunikacja bezprzewodowa | LTE |
| Komunikacja bezprzewodowa | NFC |
| Złącza | 3,5 mm minijack |
| Złącza | 1 x USB (Type C) |
| Ładowanie indukcyjne | Tak |
| Kolor | Brązowy |
| Wysokość | 166.6 mm |
| Szerokość | 77.1 mm |
| Głębokość | 8.9 mm |
| Waga | 205 g |
| Pozostałe parametry |
|