Producenci
Hewlett Packard Enterprise Dysk SSD 960GB SAS MU LFF LP C VS MV P37009-B21
Opis
HPE 960 GB, SAS, do użytku mieszanego, FW z podpisem cyfrowym, półprzewodnikowy, duży format, ekonomiczny dysk SAS Multi Vendor w nośniku Smart Carrier z 3-letnią gwarancją
Dane techniczne
| Model | P37009-B21 |
| Typ dysku | SSD |
| Format szerokości | 3,5'' (LFF) |
| Typ napędu | Wewnętrzny |
| Pojemność dysku | 960 GB |
| Interfejs dysku | SAS |
| Prędkość odczytu | 105000 Kbit/s |
| Prędkość zapisu | 47000 Kbit/s |
| Pobór mocy | 6.52 W |
| Wysokość | 21.92 cm |
| Szerokość | 22.86 cm |
| Głębokość | 14.61 cm |
| Waga | 0.5 kg |
| Pozostałe parametry |
|
| Pasuje do | Obsługiwana platforma
|