Producenci
Hewlett Packard Enterprise Dysk SSD 960GB SAS MU SFF SC VS MV P37005-B21
Opis
HPE 960 GB, SAS, do użytku mieszanego, FW z podpisem cyfrowym, półprzewodnikowy, mały format, ekonomiczny dysk SAS Multi Vendor w nośniku Smart Carrier z 3-letnią gwarancją
Dane techniczne
| Model | P37005-B21 |
| Typ dysku | SSD |
| Format szerokości | 2,5'' (SFF) |
| Typ napędu | Wewnętrzny |
| Pojemność dysku | 960 GB |
| Interfejs dysku | SAS |
| Prędkość odczytu | 105000 Kbit/s |
| Prędkość zapisu | 47000 Kbit/s |
| Pobór mocy | 4.72 W |
| Wysokość | 21.92 cm |
| Szerokość | 22.86 cm |
| Głębokość | 14.61 cm |
| Waga | 0.5 kg |
| Pozostałe parametry |
|
| Pasuje do | Obsługiwana platforma
|