Producenci
Hewlett Packard Enterprise Dysk SSD 960GB SAS RI SFF SC VS MV P36997-B21
Opis
HPE 960 GB, SAS, intensywny odczyt, podpisany cyfrowo FW, półprzewodnikowy, mały dysk twardy SAS o wartości wielu dostawców w nośniku Smart Carrier z 3-letnią gwarancją
Dane techniczne
| Model | P36997-B21 |
| Format szerokości | 2,5'' (SFF) |
| Typ napędu | Wewnętrzny |
| Pojemność dysku | 960 GB |
| Interfejs dysku | SAS |
| Prędkość odczytu | 105000 Kbit/s |
| Prędkość zapisu | 32000 Kbit/s |
| Pobór mocy | 9.65 W |
| Wysokość | 21.92 cm |
| Szerokość | 22.86 cm |
| Głębokość | 14.61 cm |
| Waga | 0.5 kg |
| Pozostałe parametry |
|
| Pasuje do | Obsługiwana platforma
|