Producenci
IIYAMA Monitor 27 cali XU2792HSU-B1 IPS,Full HD,HDMI,DP,VGA,USB 3.0,SLIM
Opis
27 monitor z matrycą w technologii IPS z ultracienką ramką i szklanym frontem
XU2792HSU to stylowy monitor, który doskonale sprawdzi się w aplikacjach wymagających łączenia ekranów, zarówno w zastosowaniach biurowych, jak i digital signage. Matryca w technologii IPS zapewnia doskonałe odwzorowanie barw i szerokie kąty widzenia. Monitor został wyposażony w trzy wejścia sygnału: analogowe VGA oraz cyfrowe HDMI i DisplayPort oraz hub USB.
Dane techniczne
| Etykieta energetyczna | |
| TCO Certified | Tak |
| Model | ProLite XU2792HSU |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.311 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Czas reakcji | 4 ms |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 80 000 000:1 |
| Częstotliwość pozioma min. | 31 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 83 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 55 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 75 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x HDMI |
| Gniazda we/wy | 2 x USB 2.0 |
| Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack |
| Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Nie |
| Certyfikaty | EAC |
| Certyfikaty | TUV |
| Certyfikaty | CE |
| Certyfikaty | VCCI |
| Certyfikaty | Energy Star |
| Certyfikaty | TCO |
| Certyfikaty | PSE |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 16.5 W |
| Klasa energetyczna | D |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 435 mm |
| Szerokość | 612 mm |
| Głębokość | 197 mm |
| Waga | 5.1 kg |