Producenci
IIYAMA Monitor 28 cali GB2870UHSU 4K, HDMI, DP, 150Hz, USB3.0, HAS, HDR400, 2x2W
Opis
Dane techniczne
| Etykieta energetyczna | |
| Model | G-MASTER GB2870UHSU-B1 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 28" |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 341.3 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 620.9 mm |
| Plamka matrycy | 0.16 mm |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Czas reakcji | 1 ms |
| Jasność | 400 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 80 000 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 150 Hz |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 320 kHz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 3 x USB 3.0 |
| Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort |
| Gniazda we/wy | 1 x HDMI |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Tak |
| Certyfikaty | RoHS |
| Certyfikaty | EAC |
| Certyfikaty | ErP |
| Certyfikaty | CU |
| Certyfikaty | PSE |
| Certyfikaty | UKCA |
| Certyfikaty | TUV |
| Certyfikaty | VCCI |
| Certyfikaty | REACH |
| Certyfikaty | WEEE |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 36 W |
| Klasa energetyczna | G |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość z podstawą | 543 mm |
| Szerokość | 636.5 mm |
| Głębokość z podstawą | 256 mm |
| Waga z podstawą | 6.9 kg |