Producenci
IIYAMA Monitor 34 cale XUB3493WQSU IPS,UWQHD,DP,HDMI,HAS(150mm)
Opis
PROLITE XUB3493WQSU-B5
34-calowy monitor ULTRA WIDE z matrycą IPS i stopką z regulacją wysokości
XUB3493WQSU to 34-calowy monitor LED wyposażony w najnowszej generacji matrycę IPS gwarantującą doskonałe odwzorowanie kolorów, szerokie kąty widzenia i szybki czas reakcji. Panel ma proporcje ekranu 21:9, co w połączeniu z rozdzielczością UWQHD (3440 x 1440zapewnia powierzchnię roboczą wcześniej uzyskiwaną tylko w przypadku połączenia kliku ekranów i daje bardzo szerokie możliwości organizacji swojego pulpitu. XUB3493WQSU to idealny monitor dla programistów, realizatorów dźwięku i obrazu, projektantów, ale także dla poszukujących nowych wrażeń graczy. To po prostu supermonitor, który nadaje się tak do pracy, jak i do zabawy. Podstawa z regulacją wysokości 150 mm zapewnia dostosowanie pozycji ekranu do własnych preferencji, a funkcja redukcji niebieskiego światła zmniejsza zmęczenie oczu.
TECHNOLOGIA IPS
Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzą się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.
Dane techniczne
| Etykieta energetyczna | |
| Model | ProLite XUB3493WQSU |
| Proporcje obrazu | 21:9 |
| Przekątna ekranu | 34'' |
| Typ matrycy | ADS-IPS |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 334.8 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 799.8 mm |
| Plamka matrycy | 0.233 mm |
| Rozdzielczość | 3440 x 1440 |
| Czas reakcji | 4 ms |
| Jasność | 400 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 80 000 000:1 |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 115 kHz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort |
| Gniazda we/wy | 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1 |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack |
| Gniazda we/wy | 1 x HDMI |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Nie |
| Certyfikaty | EAC |
| Certyfikaty | ErP |
| Certyfikaty | CE |
| Certyfikaty | TUV |
| Certyfikaty | VCCI |
| Certyfikaty | REACH |
| Certyfikaty | WEEE |
| Certyfikaty | PSE |
| Certyfikaty | UKCA |
| Certyfikaty | RoHS |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 43 W |
| Klasa energetyczna | F |
| Akcesoria opcjonalne |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość z podstawą | 422.5 mm |
| Szerokość | 817 mm |
| Głębokość z podstawą | 245.5 mm |
| Waga z podstawą | 9.4 kg |