Producenci
Inspur Serwer NF5180M5 2x6230 960GB SSD PS 550W
Opis
Serwer NF5180M5 2x6230 960GB SSD PS 550W
Dane techniczne
| Model | NF5180M5 |
| Liczba zainstalowanych procesorów | 2 szt. |
| Maks. obsługiwana liczba procesorów | 2 szt. |
| Seria procesora | Intel Xeon |
| Model procesora | 6230 |
| Taktowanie procesora | 2.1 GHz |
| Liczba rdzeni | 20C |
| Pozostałe informacje o procesorze | Intel Xeon Gold 6230 |
| Zainstalowana pamięć RAM | 128 GB |
| Maks. wielkość pamięci | 3 TB |
| Typ pamięci | DDR3 |
| Rodzaj pamięci | ECC |
| Częstotliwość pamięci | 3200 MHz |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 8 |
| Liczba wolnych gniazd pamięci | 16 |
| Liczba wszystkich gniazd pamięci | 24 |
| Interfejs sieciowy | 1 x 10/25 Gb |
| Pozostałe informacje o karcie sieciowej | NIC 25G 57414 LC |
| Kontroler dysków | Zintegrowany |
| Kontroler dysków | Karta |
| Kontroler dysków | SATA |
| Kontroler dysków | SAS |
| Kontroler dysków | Hardware |
| Poziomy RAID | 5 |
| Poziomy RAID | 0 |
| Poziomy RAID | 1 |
| Poziomy RAID | 6 |
| Pozostałe informacje o kontrolerze |
|
| Podtrzymanie bateryjne | Tak |
| Format szerokości | 2,5'' (SFF) |
| Obsługa hot-swap dysków | Tak |
| Typ interfejsów klatki na dyski serwera | NVMe |
| Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji | 10 |
| Liczba zainstalowanych dysków tw. | 2 |
| Typ zainstalowanego dysku | SSD |
| Format szerokości zainstalowanego dysku | 2,5'' (SFF) |
| Interfejs dysku | SATA |
| Napęd optyczny | Brak |
| Obsługa wewnętrznych urządzeń Backupu | Tak |
| Gniazda rozszerzeń | 1 x PCIe 3.0 x 8 |
| Gniazda rozszerzeń | 2 x M.2 |
| Gniazda rozszerzeń | 2 x PCIe 3.0 x 16 |
| Gniazda we/wy | 1 x RS-232 (COM) |
| Gniazda we/wy | 2 x 15-pin D-Sub |
| Gniazda we/wy | 1 x RJ-45 (zarządzanie) |
| Gniazda we/wy | 2 x USB 3.0 |
| Gniazda we/wy | 2 x USB 2.0 |
| Liczba zamontowanych zasilaczy | 2 |
| Maksymalna liczba zasilaczy | 2 |
| Moc zasilacza | 550 W |
| Obsługa hot-plug zasilaczy | Tak |
| Liczba wentylatorów | 7 |
| Obsługa hot-plug wentylatorów | Tak |
| Obudowa | Rack 1U |
| Wysokość | 43.05 mm |
| Szerokość | 435 mm |
| Głębokość | 750.5 mm |
| Waga | 26.5 kg |
| Możliwość konwersji Tower na Rack | Nie |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Nie dotyczy |