Producenci
Lenovo Monitor 21.5 ThinkCentre Tiny-in-One 22Gen4 WLED 11GSPAT1EU
Opis
Dane techniczne
| Etykieta energetyczna | |
| Model | ThinkCentre TIO22Gen4 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 21.5" |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 267.8 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 476.1 mm |
| Plamka matrycy | 0.24795 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Czas reakcji | 4 ms |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Gniazda we/wy | 2 x USB 2.0 |
| Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort |
| Gniazda we/wy | 1 x USB (Type B) |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Tak |
| Pivot | Nie |
| Certyfikaty | TCO |
| Certyfikaty | Energy Star |
| Certyfikaty | TUV |
| Certyfikaty | EPEAT |
| Certyfikaty | WEEE |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 14 W |
| Klasa energetyczna | E |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 339 mm |
| Wysokość z podstawą | 568.2 mm |
| Szerokość | 489.3 mm |
| Głębokość | 65.3 mm |
| Głębokość z podstawą | 220.4 mm |
| Waga | 3.41 kg |
| Waga z podstawą | 6.58 kg |
| Informacje o gwarancji | 3 years Advanced Exchange Warranty |