Producenci
Lenovo Monitor 27 ThinkVision P27h-20 61E9GAT6EU
Opis
Dane techniczne
| Etykieta energetyczna | |
| Model | ThinkVision P27h |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 335.66 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.74 mm |
| Plamka matrycy | 0.2331 mm |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Czas reakcji | 4 ms |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Gniazda we/wy | 2 x DisplayPort |
| Gniazda we/wy | 1 x RJ-45 LAN |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack |
| Gniazda we/wy | 1 x USB (Type C) |
| Gniazda we/wy | 4 x USB 3.0 |
| Gniazda we/wy | 1 x HDMI |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Tak |
| Certyfikaty | Energy Star |
| Certyfikaty | FCC Class B |
| Certyfikaty | ISO 9241-307 |
| Certyfikaty | RoHS |
| Certyfikaty | EPEAT |
| Certyfikaty | TCO |
| Pobór mocy | 27 W |
| Klasa energetyczna | F |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość z podstawą | 576.5 mm |
| Szerokość | 613.8 mm |
| Głębokość z podstawą | 208 mm |
| Waga z podstawą | 7.35 kg |
| Pozostałe parametry |
|
| Informacje o gwarancji | 3 years Advanced Exchange Warranty |