Producenci
Lenovo Monitor 27 cali ThinkVision P27q-30 WLED LCD 63A2GAT1EU
Opis
Dane techniczne
| Etykieta energetyczna | |
| Model | ThinkVision P27q-30 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 335.7 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.7 mm |
| Plamka matrycy | 0.233 mm |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Czas reakcji | 4 ms |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 2 x DisplayPort |
| Gniazda we/wy | 1 x USB 3.2 Type-B Gen 1 |
| Gniazda we/wy | 1 x HDMI |
| Gniazda we/wy | 4 x USB 3.2 Type-A Gen 1 |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Certyfikaty | RoHS |
| Certyfikaty | TCO |
| Certyfikaty | EPEAT |
| Certyfikaty | Energy Star |
| Certyfikaty | TUV |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 23 W |
| Klasa energetyczna | F |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 353.4 mm |
| Wysokość z podstawą | 380.3 mm |
| Wysokość (maks.) | 535.3 mm |
| Szerokość | 611.9 mm |
| Głębokość | 48 mm |
| Głębokość z podstawą | 204.5 mm |
| Waga | 4.7 kg |
| Waga z podstawą | 6.8 kg |