Producenci
Lenovo Monitor 27 cali ThinkVision T27i-30 63A4MAT1EU
Opis
Dane techniczne
| Etykieta energetyczna | |
| TCO Certified | Tak |
| Model | T27i-30 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 336.3 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 597.9 mm |
| Plamka matrycy | 0.3114 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Czas reakcji | 4 ms |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 3 000 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub |
| Gniazda we/wy | 1 x HDMI |
| Gniazda we/wy | 4 x USB 3.0 |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack |
| Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort |
| Gniazda we/wy | 1 x USB (Type B) |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Tak |
| Certyfikaty | RoHS |
| Certyfikaty | TCO |
| Certyfikaty | Energy Star |
| Certyfikaty | CCC |
| Certyfikaty | EPEAT |
| Certyfikaty | TUV |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 24 W |
| Klasa energetyczna | F |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 362.5 mm |
| Wysokość z podstawą | 389.3 mm |
| Szerokość | 611.9 mm |
| Głębokość | 50 mm |
| Głębokość z podstawą | 204.5 mm |
| Waga | 4.9 kg |
| Waga z podstawą | 6.9 kg |