Producenci
Lenovo Monitor 27.0 ThinkVision P27u-20 WLED LCD 62CBRAT6EU
Opis
Monitor 27.0 ThinkVision P27u-20
Dane techniczne
| Etykieta energetyczna | |
| Model | P27u-20 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Typ matrycy | IPS LCD |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Plamka matrycy | 0.155 mm |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Zakrzywienie ekranu | 0 R |
| Czas reakcji | 6 s |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 3 000 000:1 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 3 x USB 3.2 Type-A Gen 1 |
| Gniazda we/wy | 1 x USB 3.2 Type-B Gen 1 |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack |
| Gniazda we/wy | 2 x HDMI |
| Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort |
| Gniazda we/wy | 1 x USB 3.2 Type-C Gen 1 |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 50 W |
| Klasa energetyczna | G |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Carbon |
| Wysokość z podstawą | 513 mm |
| Szerokość | 612 mm |
| Głębokość z podstawą | 270 mm |
| Waga | 7 kg |
| TCO Certified | Tak |