Producenci
Lenovo Monitor 39.7 ThinkVision P40w-20 Ultra-Wide Curved LCD 62DDGAT6EU
Opis
Dane techniczne
| Etykieta energetyczna | |
| Model | ThinkVision P40w-20 Ultra-Wide Curved |
| Proporcje obrazu | 21:9 |
| Przekątna ekranu | 39.7'' |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.1815 mm |
| Rozdzielczość | 5120 x 2160 |
| Zakrzywienie ekranu | 2500 R |
| Czas reakcji | 4 ms |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 3 000 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 4 x USB 3.0 |
| Gniazda we/wy | 4 x HDMI |
| Gniazda we/wy | 1 x RJ-45 LAN |
| Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort |
| Gniazda we/wy | 1 x Audio out |
| Gniazda we/wy | 2 x Thunderbolt |
| Gniazda we/wy | 1 x USB (Type C) |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Nie |
| Certyfikaty | RoHS |
| Certyfikaty | TCO |
| Certyfikaty | EPEAT |
| Certyfikaty | TUV |
| Certyfikaty | Energy Star |
| Certyfikaty | CCC |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Standard VESA | 200 x 100 |
| Pobór mocy | 60 W |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 42.87 cm |
| Wysokość z podstawą | 64.12 cm |
| Szerokość | 94.76 cm |
| Głębokość | 10.08 cm |
| Głębokość z podstawą | 27.94 cm |
| Waga | 9.95 kg |
| Waga z podstawą | 14.65 kg |
| Informacje o gwarancji | 3 lata |