Producenci
Lenovo Monitor 49.0 cali ThinkVision P49w-30 WLED 63DBRAT1EU
Opis
Dane techniczne
| Etykieta energetyczna | |
| TCO Certified | Tak |
| Model | P49w-30 |
| Proporcje obrazu | 32:9 |
| Przekątna ekranu | 49'' |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 337 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 1198.1 mm |
| Plamka matrycy | 0.234 mm |
| Rozdzielczość | 5120 x 1440 |
| Zakrzywienie ekranu | 3800 R |
| Czas reakcji | 4 ms |
| Jasność | 350 nits |
| Kontrast statyczny | 2 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 4 x USB 3.0 |
| Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort |
| Gniazda we/wy | 1 x USB (Type B) |
| Gniazda we/wy | 2 x Thunderbolt 4 |
| Gniazda we/wy | 1 x RJ-45 LAN |
| Gniazda we/wy | 2 x HDMI |
| Gniazda we/wy | 1 x USB (Type C) |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Nie |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Certyfikaty | RoHS |
| Certyfikaty | TCO |
| Certyfikaty | Energy Star |
| Certyfikaty | EPEAT |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Standard VESA | 200 x 100 |
| Pobór mocy | 265 W |
| Klasa energetyczna | G |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Kolor | Czerwony |
| Wysokość z podstawą | 576.3 mm |
| Szerokość | 1215.1 mm |
| Głębokość z podstawą | 253.9 mm |
| Waga z podstawą | 15.8 kg |