Producenci
Lenovo Monitor ThinkVision 23.8 cali E24-30 63EDMAT2EU
Opis
Dane techniczne
| Model | Think Vision E24-30 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 23.8'' |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 296.5 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 527 mm |
| Plamka matrycy | 0.275 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Czas reakcji | 4 ms |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 300:1 |
| Kontrast dynamiczny | 3 000 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort |
| Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub |
| Gniazda we/wy | 1 x HDMI |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Certyfikaty | TUV |
| Certyfikaty | RoHS |
| Certyfikaty | TCO |
| Certyfikaty | EPEAT |
| Certyfikaty | Energy Star |
| Certyfikaty | CCC |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 12 W |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 322 mm |
| Wysokość (maks.) | 497.2 mm |
| Wysokość z podstawą | 342.2 mm |
| Szerokość | 539.4 mm |
| Głębokość | 46 mm |
| Głębokość z podstawą | 178.6 mm |
| Waga | 3.1 kg |
| Waga z podstawą | 4.7 kg |