Producenci
Lenovo Monitor ThinkVision 28 cali E28u-20 WLED 62F9GAT4EU
Opis
Monitor ThinkVision 28 cali E28u-20 WLED 62F9GAT4EU
Dane techniczne
| Etykieta energetyczna | |
| Model | 62F9GAT4EU |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 28" |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 341.3 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 620.9 mm |
| Plamka matrycy | 0.16 mm |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Czas reakcji | 4 ms |
| Jasność | 300 nits |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 3 000 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 2 x HDMI |
| Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort |
| Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Tak |
| Certyfikaty | EPEAT |
| Certyfikaty | RoHS |
| Certyfikaty | TUV |
| Certyfikaty | TCO |
| Certyfikaty | Energy Star |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 30 W |
| Klasa energetyczna | F |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 373.7 mm |
| Wysokość z podstawą | 636.9 mm |
| Szerokość | 580.6 mm |
| Głębokość | 48.9 mm |
| Głębokość z podstawą | 220 mm |
| Waga | 4.6 kg |
| Waga z podstawą | 6.8 kg |