Producenci
Lenovo Monitor ThinkVision P27pz-30 27 cali 63E4GAT2EU
Opis
Dane techniczne
| Etykieta energetyczna | |
| Model | ThinkVision P27pz-30 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 335.6 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.7 mm |
| Plamka matrycy | 0.155 mm |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Czas reakcji | 4 ms |
| Jasność | 650 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 2 x USB 3.2 Type-C Gen 2 |
| Gniazda we/wy | 2 x HDMI |
| Gniazda we/wy | 2 x DisplayPort |
| Gniazda we/wy | 1 x USB 4 |
| Gniazda we/wy | 1 x RJ-45 LAN |
| Gniazda we/wy | 4 x USB 3.2 Type-A Gen 2 |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Certyfikaty | Energy Star |
| Certyfikaty | RoHS |
| Certyfikaty | TUV |
| Certyfikaty | EPEAT |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 26 W |
| Klasa energetyczna | F |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 372.9 mm |
| Wysokość (maks.) | 549.8 mm |
| Wysokość z podstawą | 397.8 mm |
| Szerokość | 613.5 mm |
| Głębokość | 76.4 mm |
| Głębokość z podstawą | 220.4 mm |
| Waga | 6.2 kg |
| Waga z podstawą | 8.8 kg |