Producenci
Lenovo Monitor ThinkVision S27i-30 27 cali 63DFKAT4EU
Opis
Dane techniczne
| Etykieta energetyczna | |
| TCO Certified | Tak |
| Model | S27i-30 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 336.3 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 597.9 mm |
| Plamka matrycy | 0.311 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Czas reakcji | 6 ms |
| Jasność | 300 nits |
| Kontrast statyczny | 1 300:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub |
| Gniazda we/wy | 2 x HDMI |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Nie |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Certyfikaty | RoHS |
| Certyfikaty | Energy Star |
| Certyfikaty | TCO |
| Certyfikaty | TUV |
| Certyfikaty | EPEAT |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 36 W |
| Klasa energetyczna | D |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Szary |
| Wysokość z podstawą | 475 mm |
| Szerokość | 612.3 mm |
| Głębokość z podstawą | 184.9 mm |
| Waga z podstawą | 4.5 kg |
| Informacje o gwarancji | 3 lata |