Producenci
Lexar Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s
Opis
Dane techniczne
| Model | NM790 |
| Typ dysku | SSD |
| Format szerokości | M.2 2280 |
| Typ napędu | Wewnętrzny |
| Pojemność dysku | 1 TB |
| Interfejs dysku | PCI-Express |
| TBW | 1000 TB |
| TBW | 1000 TB |
| Prędkość odczytu | 7400 MB/s |
| Prędkość zapisu | 6500 MB/s |
| Ilość operacji odczytu IOPS (maks.) | 1000 K |
| Ilość operacji zapisu IOPS (maks.) | 900 K |
| Kolor | Nie dotyczy |
| Wysokość | 2.45 mm |
| Szerokość | 22 mm |
| Głębokość | 80 mm |
| Waga | 6 g |
| Pozostałe parametry |
|